À partir de 05 de Outubro de 2009
| Tour | Freqüência | Duração | Valor |
|---|---|---|---|
| Corcovado com praias SEM INGRESSO | Diariamente | 04 horas | 10 x R$ 6,00 |
| Corcovado com praias SEM INGRESSO complemento | Diariamente | 04 horas | 10 x R$ 5,00 |
| Pão de Açúcar com City tour SEM INGRESSO | Diariamente | 04 horas | 10 x R$ 6,00 |
| Um Dia no Rio Corcovado + Pão + SEM INGRESSO E SEM REFEIÇÃO | Diariamente | 08 horas | 10 x R$ 9,50 |
| Petrópolis Imperial ingresso do Museu Imperial | Ter, Qui e Sab | 07 horas | 10 x R$ 14,50 |
| Ilhas Tropicais Passeio de escuna com almoço | Indisponível |
||
| Angra dos Reis Passeio de escuna + almoço | Diariamente | 11 horas | 10 x R$ 14,50 |
| Búzios Passeio de escuna + almoço | Seg e Sex | 12 horas | 10 x R$ 15,80 |
| Cidade do Samba Show e Coquetel | Indisponível |
||
| Niterói | Indisponível |
||
| Plataforma I Show e jantar | Diariamente | 06 horas | 10 x R$ 21,95 |
| Plataforma I Show | Diariamente | 04 horas | 10 x R$ 18,00 |
| Futebol | Indisponível |
||
| Jardim Botânico com Floresta | Indisponível |
||
| Voo Panorâmicomínimo de 03 pagantes | Diariamente | 6/7 minutos | R$ 150,00 |
Para maiores informações e reservas de passeio:
Ligue para: (21) 2577-6678
Envie um Fax para: (21) 2577-6678
reservas@lairatours.com.br ou através do nosso site